18 июня 2014 года в Сиэтле Amazon наконец-то официально заявила о запуске продаж смартфона Fire Phone. По прошествии нескольких месяцев, которые буквально полнились разнообразными слухами, градус ожиданий достиг верхнего предела.
Несмотря на то, что о характеристиках этого устройства мы уже почти все знали, смартфон оказался довольно впечатляющим, особенно такие функции как Firefly и Dynamic Perspective 3D. Читайте дальше – и вы узнаете, чем обернулась для Amazon первая попытка создать смартфон.
Как и предполагалось, Fire Phone имеет 4,7-дюймовый экран с разрешением HD. Генеральный директор Amazon, Джеф Безос обращает внимание на то, что, несмотря на большой экран модель Fire Phone оптимизирована под управление одной рукой. Экран с резиновой окантовкой сделан из стекла Gorilla Glass 3. Выглядит он длинным и широким, совсем как iPhone 4S от Apple или Nexus 4 от Google. Ниже перечислены все характеристики нового смартфона:
Размер | 5.5″ x 2.6″ x 0.35″ (139.2мм x 66.5мм x 8.9мм) |
---|---|
Масса | 160 грамм |
Процессор | 4-ядерный процессор Snapdragon 800 CPU с тактовой частотой 2,2ГГц, графический процессор Adreno 330 GPU и 2Гб оперативной памяти |
Экран | 4.7″ HD ЖК экран с разрешением 1280 x 720 и плотностью 315 п/дюйм, яркость 590 кд/м2(обычный режим), контрастность 1000:1 (обычный режим) |
Камеры | задняя камера – 13 MП, технология «multi-frame» HDR, автофокусировка, оптическая стабилизация изображения, объектив с резкостью f/2.0 5, светодиодная вспышка передняя камера – 2.1 MП |
ОС | Fire OS 3.5 |
Объем памяти для хранения данных | 32 Гб или 64 Гб |
Облачное хранилище | Бесплатное облачное хранилище для данных Amazon и снимков, сделанных при помощи Fire phone |
Аккумулятор | Емкость аккумулятора: 2400мАч. Длительность разговора без подзарядки до 22 часов, в режиме ожидания — до 285 часов. Непрерывное воспроизведение видео – до 11 часов, аудио – до 65 часов. |
Запись видео | запись видео формата HD и разрешением 1080р со скоростью 30 кадров в секунду (передней и задней камерой) |
Воспроизведение аудио | Два стереодинамика со звуковой обработкой Dolby Digital Plus |
ТВ и видео | поддерживает функции «дублирование экрана» и «второй экран» Screen |
Поддерживаемые форматы | Аудио: Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), без DRM AAC, MP3, MIDI, OGG, PCM/WAVE, AAC LC/ELD, HE-AAC (v1 & v2), AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, Audible Enhanced format (AAX); Video: MPEG4, VP8, H.264/MPEG4/AVC,MPEG4 SP, H.263,AVI,HDCP2.x, PlayReady DRM; Изображения: JPG, GIF, PNG, BMP, GIF87a,GIF89a; Просмотр документов: PDF, незащищенные MOBI, PRC по умолчанию, DOC, DOCX, Kindle (AZW), KF8, TXT |
Датчики | Сенсорная система Dynamic Perspective с невидимой инфракрасной подсветкой, гироскоп, акселерометр, магнетометр, барометр, датчик приближения, датчик освещенности |
Определение местоположения | GPS, Assisted GPS, GLONASS, Wi-Fi/Cellular location и Цифровой компас |
Сотовая связь | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц), 4-диапазонный GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MГц), 9 диапазонов 4G-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20), поддержка «carrier aggregation» |
Возможности соединения | 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, до 300 Mбит со связыванием каналов; беспроводная технология Bluetooth 3.0; NFC |
Наушники | неспутывающиеся наушники премиум-класса с пультом управления и микрофоном |
Оценка слышимости | M4, T4 |
SIM-карта | Предустановленная SIM-карта Nano |
Разъемы | микро-USB 2.0 разъем для наушников 3.5 мм |
Гарантия и обслуживание | ограниченная гарантия сроком на 1 год. Особенности эксплутации модели Fire phone изложены в следующих правилах |
В комплект входит | Amazon Fire Phone с Fire OS 3.5 наушники премиум класса с пультом управления и микрофоном микро-USB к USB-кабелю зарядное устройство USB (5В) Краткое руководство пользователя |
Дата старта продаж | 25 июля 2014 года |
Читайте также: Amazon Fire Phone или iPhone 5s: Подробное Сравнение
- Tweet
Добавить комментарий