Что Лучше iPhone 5 или iPhone 5c
Apple iPhone 5C |
Apple iPhone 5 |
|
![]() |
![]() |
|
Дизайн
|
5c |
5 |
Тип устройства | Смартфон | Смартфон |
ОС | iOS (7.x) | iOS (7.x, 6.1, 6) |
Форм фактор | Моноблок | Моноблок |
Габариты | 124.4 x 59.2 x 8.97 мм | 123.8 x 58.6 x 7.6 мм |
Вес | 132 грамм | 112 грамм |
Материал корпуса | Поликарбонат | Алюминий |
Боковые кнопки | Слева: Контроль громкости, клавиша блокировки/разблокировки | Слева: Контроль громкости, Другие |
Цвета | Розовый, Желтый, Зеленый, Голубой, Белый | Черный, Белый |
Экран
|
5c |
5 |
Физический размер | 4.0 дюймов | 4.0 дюймов |
Разрешение | 640 x 1136 пикселей | 640 x 1136 пикселей |
Пиксельная плотность | 326 ppi | 326 ppi |
Технология | IPS LCD | IPS LCD |
Количество цветов | 16 777 216 | 16 777 216 |
Пиковая яркость | 500 cd/m2 (nit) | 500 cd/m2 (nit) |
Сенсорный экран | Емкостный | Емкостный, мульти-тач |
Опции | Датчик света, Датчик приближения, Олеофобное покрытие | Датчик света, Датчик приближения, Олеофобное покрытие |
Камера
|
5c |
5 |
Камера | 8 мегапикселей | 8 мегапикселей |
Подсветка | LED | LED |
Диафрагма | F2.4 | F2.4 |
Размер сенсора камеры | 1/3.2″ | |
Опции | Сенсор с задней подсветкой (BSI), автофокус, фокусировка прикосновением, цифровая стабилизация изображения, распознавание лица, цифровой зум, ГЕО таггинг, режим HDR, Панорама | Сенсор с задней подсветкой (BSI), автофокус, фокусировка прикосновением, цифровая стабилизация изображения, распознавание лица, цифровой зум, ГЕО таггинг, режим HDR, Панорама |
Видео | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
Характеристики | Цифровая стабилизация изображения, Фотосъемка во время записи | Цифровая стабилизация изображения, Видео звонок |
Фронтальная камера | 1.2 мегапикселей | 1.2 мегапикселей |
Видео | 1280×720 (720p HD) | 1280×720 (720p HD) (30 fps) |
Железо
|
5c |
5 |
Процессор | Apple A6 | Apple A6 |
Мощность | Dual core, 1300 МГц | Dual core, 1300 МГц, Apple Swift |
Графический процессор | Да | PowerVR SGX543MP3 |
Оперативная память | 1016 Мб RAM | 1016 MB RAM (Dual-channel, 1066 МГц) / LPDDR2 |
Встроенная память | 16 Гб | 16 Гб |
Батарея
|
5c |
5 |
В режиме ожидания | 10.4 дней (250 часов) | 9.4 дней (225 часов) |
В режиме разговора (3G) | 10.00 часов | 8.00 часов |
В режиме ожидания (3G) | 10.4 дней (250 часов) | |
Проигрывание музыки | 40.00 часов | 40.00 часов |
Проигрывание видео | 10.00 часов | 10.00 часов |
Емкость | 1507 mAh | 1440 mAh |
Тип | Li — Ion | Li — Polymer |
Неизвелкаемая | Да | Да |
Мультимедиа
|
5c |
5 |
Музыкальный плеер | ||
Фильтрация по | Альбомам, Исполнителям, Плейлистам | Альбомам, Исполнителям, Плейлистам , Жанрам |
Возможности | Обложка альбома, Проигрывание на заднем фоне | Обложка альбома, Проигрывание на заднем фоне |
Поддерживаемые форматы | MP3, AAC, eAAC, WAV, M4A (Apple lossless) | MP3, AAC, eAAC, WAV, M4A (Apple lossless) |
Воспроизведение видео | ||
Поддерживаемые форматы | MPEG4, H.263, H.264, AVI, MOV | MPEG4, H.264, Motion JPG, MOV |
Звук | Наушники, Динамик | Наушники, Динамик |
Плеер YouTube | Да | Да |
Интернет
|
5c |
5 |
Браузер | Safari | Safari |
поддержка | HTML, HTML5 | HTML, HTML5 |
Встроенная поддержка онлайн сервисов | YouTube (загрузка), Twitter | YouTube (загрузка) |
Технологии
|
5c |
5 |
CDMA | 800, 1700/2100, 1900 MHz | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
FDD LTE | 700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1) MHz | 700 (band 13), 850 (band 5), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1) MHz |
Data | LTE Cat3 Downlink 100 Мбит/с, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Мбит/с, UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat3 Downlink 100 Мбит/с, HSDPA+ (4G) 42.2 Мбит/с, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B |
Nano-SIM | Да | Да |
Глобальный роуминг | Да | Да |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Cell ID, Wi-Fi навигация | A-GPS, ГЛОНАСС, Cell ID, Wi-Fi навигация |
Опции телефона
|
5c |
5 |
Телефонная книжка | Записи без ограничения, Группы пользователя, несколько номеров на один контакт, Поиск по имени и фамилии, Картинка на контакт, Мелодия на контакт | Записи без ограничения, Группы пользователя, несколько номеров на один контакт, Поиск по имени и фамилии, Картинка на контакт, Мелодия на контакт |
Органайзер | Календарь, Будильник, Просмоторщик документов, Калькулятор, Мировое время, Заметки |
Календарь, Будильник, Просмоторщик документов (Office 2007, Office 2003, PDF), Калькулятор |
Отправка сообщений | SMS, MMS, Корневой просмотр сообщений, Интиллектуальный ввод текста | SMS, MMS, Корневой просмотр сообщений, Интиллектуальный ввод текста |
Эл. Почта | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange |
Мгновенные сообщения | Да | Да |
Игры | Да |
Интерфейсы
|
5c |
5 |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, n 5ГГц | 802.11 a, b, g, n, n 5ГГц |
Мобильная точка доступа | Да | Да |
USB | Да | Да |
Коннектор | Собственный | Собственный |
Возможности | USB зарядка | USB зарядка |
Штекер для наушников | 3.5мм | 3.5мм |
Штекер для зарядки | Собственный | Собственный |
Другое | TV-Out, Модем, Синхронизация с ПК, OTA синхр. | TV-Out, Tethering, Синхронизация с ПК, OTA синхр. |
Остальные
возможности
|
5c |
5 |
Уведомления | Музыкальные рингтоны (MP3), Полифонические рингтоны, Вибрация, Режим в Самолете, Бесшумные режим, Громкая связь | Музыкальные рингтоны (MP3), Полифонические рингтоны, Вибрация, Режим в Самолете, Бесшумные режим, Громкая связь |
Дополнительный микрофон/ы | Для подавления шума, Для записи видео | Для подавления шума, Для записи видео |
Датчики | Акселерометер, Гироскоп, Компасс | Акселерометер, Гироскоп, Компасс |
Совместимость со слуховыми аппаратами | M3, T4 | M4, T4 |
Другие | Голосовой вызов, Голосовые команды, Запись голоса | Голосовой вызов, Голосовые команды, Запись голоса |
Доступность
|
5c |
5 |
Официально анонсирован | 10 Сентября 2013 | 12 Сентября 2012 |
Комплектация
|
5c |
5 |
Аксессуары | Наушники Apple EarPods с микрофоном, Переходник Lightning к USB, Зарядное USB, Документация | Наушники Apple EarPods с микрофоном, Переходник Lightning к USB, Зарядное USB, Документация |
Напомним, что не так давно itdistrict.ru проводил сравнение новых смартфонов Apple в статье iPhone 5s или iPhone 5c – Что Лучше: 7 Ключевых Отличий.
Spread the love
- Tweet
iphone 5 однозначно лучше чем его пластмассовый аналог
ni4ego podobnogo 5C kuda yarche i udobnee
Тот же член только в другой руке