Что лучше: Apple iPhone 7, прошлогодний iPhone 6s или позапрошлогодний iPhone 6? На первый взгляд, новая и прошлогодняя модели выглядят очень схожими. Однако, так кажется только на первый взгляд. Если присмотреться, у iPhone 7 более выразительно выделяется задняя камера, а в черном цвете телефон настолько гладок, что в него можно смотреться словно в зеркало. Все остальные новшества скрыты под корпусом: более емкостная аккумуляторная батарея и более мощный процессор, к примеру. Однако, стоят ли эти улучшения обновления? Чтобы узнать, что выбрать iPhone 7 или iPhone 6, мы приводим ниже максимально развернутое сравнение в таблице характеристик. Итак, iPhone 7 vs iPhone 6s vs iPhone 6 – что лучше?
Название |
Apple iPhone 7
|
Apple iPhone 6S
|
Apple iPhone 6
|
Наша оценка | ![]() |
![]() |
![]() |
Цена от | $649 | $649 | $549 |
Операционная система | iOS 10 | iOS 9 | iOS 8, с возможностью обновления до iOS 9 |
Процессор | Apple 10 Fusion | Apple A9 | Apple A8 |
Размеры | 138.3 x 67.1 x 7.1 мм (ДШГ) | 138.1 x 67 x 7.1 мм (ДШГ) | 138.1 x 67 x 6.9 мм (ДШГ) |
Вес | 138 г | 143 г | 129 г |
Размер экрана | 4.7 дюйма | 4.7 дюйма | 4.7 дюйма |
Тип экрана | LED-backlit IPS LCD | LED-backlit IPS LCD | LED-backlit IPS LCD |
Разрешение экрана | 750 x 1334 пикселей | 750 x 1334 пикселей | 750 x 1334 пикселей |
Пиксельная плотность экрана | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
Разрешение камеры | 12 МП — задняя; 7 МП — фронтальная | 12 МП — задняя; 5 МП — фронтальная | 8 МП — задняя; 1.2 МП — фронтальная |
802.11x/Стандарты | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Версия Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE | v4.0, A2DP, LE |
NFC | Да (только Apple Pay) | Да (только Apple Pay) | Да (только Apple Pay) |
Слот под карты памяти | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Оперативная память | 2 ГБ | 2 ГБ | 1 ГБ |
Внутренняя память | 32/128/256 ГБ | 16/64/128 ГБ | 16/64/128 ГБ |
Батарея | Несъемная Li-Po н/д мАч | Несъемная Li-Po 1715 мАч | Несъемная Li-Po 1810 мАч |
- Tweet
Добавить комментарий