
Сравнение Amazon Kindle Fire и Apple iPad
В среду, 28 сентября, исполнительный директор Amazon Джеф Безос представил публике первый планшет компании — Kindle Fire. Девайс получился меньше и дешевле флагмана «таблеток» — Apple iPad. Ниже представлены характеристики обеих планшетников, для наглядного сравнения.
Kindle Fire | Apple iPad | |
---|---|---|
$199 | ЦЕНА | $499 |
7 дюймов | РАЗМЕР ЭКРАНА | 9.7 дюймов |
.45 дюймов | ТОЛЩИНА | .34 дюймов |
413 грамм | ВЕС | 604 грамм |
До 8 часов | ЖИЗНЬ БАТАРЕИ | До 10 часов |
только Wi-Fi | БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ | только Wi-Fi |
10,000+ | ПРИЛОЖЕНИЯ | 425,000+ |
Более 1 млн. | КНИГИ | 400,000+ |
100,000+ | ФИЛЬМЫ И ТВ-ШОУ | 60,000+ |
Более 17 млн. | МУЗЫКА (ПЕСНИ) | Более 18 млн. |
1024 x 600 пикселей | РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 1024 x 768 пикселей |
1 GHz dual-core | ПРОЦЕССОР | 1GHz dual-core |
8 GB | ПАМЯТЬ | 16 GB |
Да | ПОДДЕРЖКА FLASH | Нет |
Нет | КАМЕРА | Да |
Нет | GPS | Да |
Android 2.3 | ОС | iOS 4 |
Spread the love
- Tweet
По всем параметрам, ну кроме Flash, iPad превосходит Fire поэтому не вижу к чему радувать всю эту шумиху на счет появления «нового конкурента у планшетника Apple»
отсутствие поддержки flash у ipad отбивает все его преимущества. ИМХО.