Предварительный обзор Moto C и Moto C Plus, а также сравнение характеристик новинок.
Lenovo сегодня официально представил так долго обсуждаемые смартфоны Moto C и Moto C Plus. Как и ожидалось, два новых телефона, станут самыми бюджетными Moto-моделями компания, стартовая цена которых начинается всего с $97. В Lenovo заявили, что оба смартфона станут доступны для покупки уже весной этого года в Латинской Америке, Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Примечательно, что пока китайская компания не огласила конкретный список стран, где можно будет купить Moto C и Moto C Plus. Ниже мы приводим характеристики обеих новинок, оглашенные на презентации Lenovo.
Характеристики Moto C и Moto C Plus
| Название |
Moto C
|
Moto C Plus
|
| Наша оценка | ||
| Цена от | $97 | $130 |
| Операционная система | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android OS, v7.0 (Nougat) |
| Процессор | Mediatek MT6737M Quad-core 1.1 ГГц | Mediatek MT6737 Quad-core 1.3 ГГц |
| Размеры | 145.5 x 73.6 x 9 мм (ДШГ) | 144 x 72.3 x 10 мм (ДШГ) |
| Вес | 154 г | 162 г |
| Размер экрана | 5 дюйма | 5 дюйма |
| Тип экрана | TFT емкостный, сенсорный, 16 млн цветов | TFT емкостный, сенсорный, 16 млн цветов |
| Разрешение экрана | 480 x 854 пикселей | 720 x 1280 пикселей |
| Пиксельная плотность экрана | 196 ppi | 294 ppi |
| Разрешение камеры | 5 МП — задняя; 2 МП — фронтальная | 8 МП — задняя; 2 МП — фронтальная |
| 802.11x/Стандарты | Wi-Fi 802.11 b/g/n, точка доступа | Wi-Fi 802.11 b/g/n, точка доступа |
| Версия Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
| SIM-карта | одна SIM-карта(Micro-SIM) или Две SIM-карты (Micro-SIM) | одна SIM-карта(Nano-SIM) или Две SIM-карты (Nano-SIM) |
| Слот под карты памяти | microSD, до 32 ГБ | microSD, до 32 ГБ |
| Оперативная память | 1 ГБ | 1 или 2 ГБ |
| Внутренняя память | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Батарея | Съемная Li-Po 2350 мАч | Съемная Li-Po 4000 мАч |
Доступность цвета корпуса новинок будет зависеть от страны, в которой они будут продаваться. ОДнако наиболее значимыми отличиями между Moto C и Moto C Plus будут разрешения экранов и емкость аккумуляторных батарей.
Заметим, что несмотря на то, что обе новинки наделены всего 1 ГБ оперативной памяти (у модели C Plus будет вариант с 2 ГБ), они обладают последней версией ОС Android, а модель Moto C Plus имеет еще и довольно емкостную батарею.
- Tweet





Добавить комментарий